| Ominaisuus | 50 Hz | 60 Hz (IE2) | 60 Hz (IE1) |
|---|---|---|---|
| Jännite | 400 V (Δ) | 460 V (Δ) | 460 V (Δ) |
| Teho | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,53 kW |
| Virta | 4,36 A | 3,85 A | 4,55 A |
| Pyörimisnopeus | 1456 rpm | 1762 rpm | 1755 rpm |
| Tehokerroin (cosφ) | 0,84 | 0,82 | 0,84 |
| Hyötysuhde (η) | 86,7 % | 87,5 % | 83,0 % |
| IE-luokka | IE3 | IE2 | IE1 |
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Malli | TCA 100LA04 |
| Sarjanumero | WX22002210-1003J |
| Part No. | TCA2P22A2111GAC010 |
| Valmistaja | Marathon Motors (Regal Beloit) |
| Asennustapa | IM B3 (Jalka) |
| Suojausluokka | IP55 |
| Eristysluokka | F |
| Jäähdytys | IC 411 |
| Käyttösykli | S1 (Jatkuva) |
| Lämpötila-alue | -20°C ... +40°C |
| Lämpötilan nousu | 80 K |
| Korkeus | max. 1000 m |
| Lämpösuojaus | PTC 150°C |
| Laakerit | 6206-2Z/C3 (molemmat päät) |
| Paino | 39 kg |
| Valmistusvuosi | 02/2019 |
| Standardi | IEC 60034 |
Varastotuotteet lähetetään viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä.
Toimituskulut alkaen 4,90 EUR. Nouto myymälästä 0,00 EUR.
Oletko yritysasiakas? Mikäli kyllä, voit lähettää meille tarjouspyynnön alla olevalla lomakkeella. Liitä mukaan kaikki tuotteet, joista olet kiinnostostunut ja lisää mukaan myös tuotteiden lukumäärät.
Olemme sinuun yhteydessä tarjouksen kanssa mahdollisimman pian!
Sähkömoottorit ja -käytöt
Sähköasennukset
Suunnittelupalvelut
Turvapalvelut
Huoltopalvelut
Valaistusratkaisut