| Jännite | Hz | cosφ | Virta | rpm | Teho |
|---|---|---|---|---|---|
| 400/690 V Δ/Y | 50 | 0,85 | 34,9 / 20,2 A | 1465 | 18,5 kW |
| 380...420 V Δ | 50 | 0,85...0,83 | 36,7...34 A | 1460...1470 | 18,5 kW |
| 660...690 V Y | 50 | 0,85...0,85 | 21,2...20,2 A | 1460...1465 | 18,5 kW |
| 460 V Δ | 60 | 0,84 | 35,3 A | 1765 | 22 kW |
| 460...500 V Δ | 60 | 0,85...0,83 | 36,4...34,3 A | 1760...1770 | 22 kW |
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Malli | YT1 180 M4 |
| Valmistaja | VEM trading GmbH, Hannover |
| Sarjanumero | 1936901001 |
| Asennustapa | IM B35 (Jalka + laippa) |
| Suojausluokka | IP55 |
| Hyötysuhdeluokka | EFF2 (≈ IE1) |
| Paino | 167 kg |
| Standardi | DIN EN 60034-1/02.99 |
| Kunto | Käytetty, toimintakuntoinen |
Varastotuotteet lähetetään viimeistään tilausta seuraavana arkipäivänä.
Toimituskulut alkaen 4,90 EUR. Nouto myymälästä 0,00 EUR.
Oletko yritysasiakas? Mikäli kyllä, voit lähettää meille tarjouspyynnön alla olevalla lomakkeella. Liitä mukaan kaikki tuotteet, joista olet kiinnostostunut ja lisää mukaan myös tuotteiden lukumäärät.
Olemme sinuun yhteydessä tarjouksen kanssa mahdollisimman pian!
Sähkömoottorit ja -käytöt
Sähköasennukset
Suunnittelupalvelut
Turvapalvelut
Huoltopalvelut
Valaistusratkaisut